Actualizado: abril 2026
El Euribor a 12 meses, el índice de referencia más usado en las hipotecas variables españolas, se sitúa en torno al 2,4–2,6% en abril de 2026, tras haber bajado desde los máximos del 4,16% de finales de 2023. Esto supone revisiones a la baja para muchas hipotecas variables. Aquí te explicamos exactamente cuánto cambia tu cuota.
| Período | Euribor 12M | Variación vs anterior |
|---|---|---|
| Máximo histórico reciente (oct. 2023) | 4,16% | — |
| Enero 2025 | 2,70% | −1,46 pp |
| Julio 2025 | 2,35% | −0,35 pp |
| Enero 2026 | 2,45% | +0,10 pp |
| Abril 2026 (estimado) | 2,50% | +0,05 pp |
La revisión anual compara el Euribor actual con el del año anterior. Para una hipoteca de 200.000 € a 25 años con diferencial +0,75%:
| Euribor en revisión | Tipo aplicado (E+0,75%) | Cuota mensual | Variación anual |
|---|---|---|---|
| 4,16% (oct. 2023) | 4,91% | 1.161 € | — |
| 2,70% (ene. 2025) | 3,45% | 998 € | −1.956 €/año |
| 2,50% (abr. 2026) | 3,25% | 978 € | −240 €/año vs 2025 |
| 2,00% (previsión fin 2026) | 2,75% | 933 € | −540 €/año vs 2025 |
Con el Euribor estabilizado alrededor del 2,5%, la diferencia entre hipoteca fija y variable se ha reducido notablemente. La decisión depende de:
| Situación | ¿Cambiar a fijo? | Razón |
|---|---|---|
| Hipoteca grande (+200.000€) a largo plazo (+20 años) | Considerar seriamente | El riesgo acumulado es alto; la cuota fija da tranquilidad |
| Hipoteca pequeña (-100.000€) o plazo corto (-10 años) | Probablemente no | El ahorro potencial en variable supera el riesgo |
| Tienes margen financiero para absorber subidas | Mantener variable | Si el Euribor baja, ahorras dinero |
| Presupuesto ajustado, no puedes permitirte subidas | Cambiar a fijo | La seguridad tiene valor |
El Banco Central Europeo (BCE) ha completado su ciclo de bajadas de tipos y el Euribor se ha estabilizado. Las proyecciones de los principales bancos de inversión apuntan a un Euribor entre el 2,0% y 2,5% para finales de 2026, con pocas bajadas adicionales a menos que la inflación caiga de forma sostenida por debajo del objetivo del 2%.