Actualizado: abril 2026
Comprar una vivienda conlleva gastos adicionales que van más allá del precio de compra. En España, estos gastos representan entre el 10% y el 15% del precio de la vivienda según la comunidad autónoma. Si compras una casa de 200.000 €, debes tener entre 20.000 € y 30.000 € adicionales. Aquí tienes el desglose completo para 2026.
| Precio vivienda | Gastos mínimos (10%) | Gastos máximos (15%) | Total necesario |
|---|---|---|---|
| 150.000 € | 15.000 € | 22.500 € | 172.500 – 172.500 € |
| 200.000 € | 20.000 € | 30.000 € | 220.000 – 230.000 € |
| 250.000 € | 25.000 € | 37.500 € | 275.000 – 287.500 € |
| 300.000 € | 30.000 € | 45.000 € | 330.000 – 345.000 € |
| Gasto | Quién paga | Importe aprox. | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| ITP (Impuesto Transmisiones) | Comprador | 6–10% del precio (según CCAA) | Sí |
| Notaría (escritura) | Comprador (y vendedor en parte) | 600–1.200 € | Sí |
| Registro de la Propiedad | Comprador | 400–800 € | Sí |
| Gestoría | Comprador | 300–600 € | Recomendado |
| Tasación (si hay hipoteca) | Comprador | 300–600 € | Si hay hipoteca |
| Seguro de hogar (anual) | Comprador | 300–600 €/año | Con hipoteca |
| CCAA | Tipo ITP general | Tipo reducido (jóvenes/primera vivienda) | Gasto en 200.000€ |
|---|---|---|---|
| Madrid | 6% | 4% (menores de 35 años) | 12.000 € (8.000 € reducido) |
| Cataluña | 10% | 5% (primera vivienda ≤ 33 anys) | 20.000 € (10.000 € reducido) |
| Andalucía | 7% | 3,5% (primera vivienda habitual) | 14.000 € (7.000 € reducido) |
| C. Valenciana | 10% | 8% (vivienda habitual) | 20.000 € |
| Galicia | 10% | 8% (vivienda habitual) | 20.000 € |
En vivienda nueva (primera entrega del promotor), no se paga ITP sino IVA del 10% (o 4% para vivienda de protección oficial). Además se paga AJD a cargo del banco desde 2018. Esto supone que para una vivienda nueva de 200.000 €, el IVA es de 20.000 € (más que el ITP en muchas CCAA).