Actualizado: abril 2026
En España, los bancos financian como máximo el 80% del valor de tasación de la vivienda habitual. Esto significa que necesitas tener ahorrado al menos el 20% del precio más los gastos de compra (entre el 10% y el 15% extra). En total, debes contar con el 30–35% del precio de la vivienda en ahorros antes de pedir hipoteca.
| Precio vivienda | Entrada mínima (20%) | Gastos (12% aprox.) | Total ahorros necesarios | % del precio |
|---|---|---|---|---|
| 150.000 € | 30.000 € | 18.000 € | 48.000 € | 32% |
| 200.000 € | 40.000 € | 24.000 € | 64.000 € | 32% |
| 250.000 € | 50.000 € | 30.000 € | 80.000 € | 32% |
| 300.000 € | 60.000 € | 36.000 € | 96.000 € | 32% |
| 400.000 € | 80.000 € | 48.000 € | 128.000 € | 32% |
Más allá de los ahorros, los bancos evalúan tu perfil financiero completo:
| Criterio | Valor óptimo | Valor mínimo aceptable |
|---|---|---|
| Ahorro propio (% precio) | 30–35% | 20% + gastos |
| Ratio cuota/ingresos netos | ≤ 30% | ≤ 40% |
| Estabilidad laboral | Indefinido +3 años | Indefinido reciente o temporal con continuidad |
| Historial crediticio | Sin deudas ni morosidad | Sin morosidad activa |
| Fondo de emergencia (después de compra) | 6 meses de gastos | 3 meses |
Si tu objetivo es una vivienda de 200.000 € y necesitas ahorrar 64.000 €:
| Ahorro mensual | Ahorro anual | Años para 64.000 € | Años con rendimiento 3%/año |
|---|---|---|---|
| 500 €/mes | 6.000 € | 10,7 años | 8,7 años |
| 800 €/mes | 9.600 € | 6,7 años | 5,7 años |
| 1.000 €/mes | 12.000 € | 5,3 años | 4,7 años |
| 1.500 €/mes | 18.000 € | 3,6 años | 3,3 años |
En 2026 existen varios programas que permiten financiar hasta el 90–95% del precio: