Actualizado: abril 2026
Con una hipoteca de 250.000 € a 30 años, la cuota mensual en 2026 oscila entre 1.050 € y 1.250 € dependiendo del tipo de interés. Es una de las hipotecas más habituales en España para la compra de vivienda habitual en ciudades medianas y grandes. Aquí tienes el desglose completo.
| Tipo de interés | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 2,5% (fijo bajo) | 987 € | 105.320 € | 355.320 € |
| 3,0% (fijo medio) | 1.054 € | 129.440 € | 379.440 € |
| 3,5% (fijo actual) | 1.123 € | 154.280 € | 404.280 € |
| 4,0% (fijo alto) | 1.194 € | 179.840 € | 429.840 € |
| Euribor + 0,75% (≈3,5% en 2026) | ≈1.123 € | Variable | Variable |
| Año | Capital pendiente | Intereses pagados ese año | Capital amortizado ese año |
|---|---|---|---|
| 1 | 248.190 € | 8.615 € | 1.810 € |
| 5 | 237.340 € | 8.353 € | 3.124 € |
| 10 | 219.140 € | 7.814 € | 4.666 € |
| 15 | 194.410 € | 7.014 € | 6.470 € |
| 20 | 160.540 € | 5.876 € | 8.600 € |
| 25 | 113.380 € | 4.224 € | 11.252 € |
| 30 | 0 € | — | — |
Los bancos exigen que la cuota mensual no supere el 35–40% de los ingresos netos. Con una cuota de 1.123 €/mes (tipo 3,5%), el salario neto mínimo recomendado es:
| Ratio cuota/ingresos | Ingresos netos mensuales necesarios | Salario bruto aprox. |
|---|---|---|
| 35% (recomendado) | 3.209 €/mes | ≈ 50.000 €/año |
| 40% (máximo banco) | 2.808 €/mes | ≈ 43.000 €/año |
| 30% (cómodo) | 3.743 €/mes | ≈ 58.000 €/año |
Con el Euribor estabilizándose en torno al 2,5–2,8% en 2026 y previsiones de caída gradual, la diferencia entre hipoteca fija y variable se ha reducido. Para un préstamo a 30 años:
Además de la cuota, debes tener en cuenta: comisión de apertura (0–1,5% del capital, negociable), tasación (300–600 €), seguro de hogar (obligatorio, ~300–500 €/año) y seguro de vida (opcional pero frecuentemente vinculado). También el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que desde 2018 paga la entidad bancaria.