Actualizado: abril 2026
El Euríbor a 12 meses, el índice de referencia que marca la cuota de millones de hipotecas variables en España, cotiza en torno al 2,40% en abril de 2026. Tras la serie de bajadas de tipos del Banco Central Europeo iniciada en junio de 2024, el índice ha descendido desde los máximos del 4,16% registrados en octubre de 2023 hasta los niveles actuales.
El dato provisional de cierre de abril 2026 se sitúa alrededor del 2,40%. La publicación del dato oficial (media mensual) la realiza el Banco de España en los primeros días del mes siguiente. Este valor es significativamente inferior al de hace un año (3,70% en abril 2025), lo que se traduce en bajadas de cuota para las hipotecas revisadas este mes.
| Mes | Euríbor 12M (%) | Variación mensual |
|---|---|---|
| Abril 2025 | 3,70% | — |
| Mayo 2025 | 3,55% | −0,15 |
| Junio 2025 | 3,38% | −0,17 |
| Julio 2025 | 3,22% | −0,16 |
| Agosto 2025 | 3,10% | −0,12 |
| Septiembre 2025 | 2,95% | −0,15 |
| Octubre 2025 | 2,80% | −0,15 |
| Noviembre 2025 | 2,68% | −0,12 |
| Diciembre 2025 | 2,55% | −0,13 |
| Enero 2026 | 2,50% | −0,05 |
| Febrero 2026 | 2,45% | −0,05 |
| Marzo 2026 | 2,42% | −0,03 |
| Abril 2026 | ≈ 2,40% | −0,02 |
La tendencia bajista se ha moderado considerablemente desde principios de 2026. El mercado parece estar descontando una pausa en los recortes del BCE, que ha situado el tipo de depósito en el 2,00%.
Si tienes una hipoteca variable referenciada al Euríbor y te toca revisión en abril 2026, el impacto depende del Euríbor que tenías antes (habitualmente el de hace 6 o 12 meses, según tu contrato). Veamos ejemplos concretos para una hipoteca de 150.000 € a 25 años con diferencial del +0,80%:
| Euríbor revisión anterior | TIN anterior | Cuota anterior | TIN nuevo (2,40%+0,80%) | Cuota nueva | Diferencia/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Euríbor 3,70% (abr-25) | 4,50% | 840 € | 3,20% | 724 € | −116 € |
| Euríbor 2,95% (sep-25) | 3,75% | 775 € | 3,20% | 724 € | −51 € |
| Euríbor 2,55% (dic-25) | 3,35% | 740 € | 3,20% | 724 € | −16 € |
Los beneficiados del descenso del Euríbor son principalmente quienes revisaron hace 12 meses, cuando el índice aún superaba el 3,5%. Para quienes revisaron en los últimos 6 meses, el ahorro es más modesto.
| Parámetro | Marzo 2026 | Abril 2026 |
|---|---|---|
| Euríbor 12M | 2,42% | ≈ 2,40% |
| TIN hipoteca variable (dif. +0,80%) | 3,22% | 3,20% |
| Cuota 150.000€/25a | 726 € | 724 € |
| Tipo depósito BCE | 2,00% | 2,00% |
El consenso de analistas apunta a una estabilización del Euríbor en la banda del 2,20%-2,50% durante el segundo y tercer trimestre de 2026. Las principales variables a vigilar son: