Actualizado: abril 2026
Con las revisiones del Euríbor de 2024 y 2025, muchas hipotecas variables sufrieron fuertes subidas de cuota. Aunque el Euríbor se ha moderado en 2026, si tienes una revisión próxima y ves que tu cuota va a subir, hay varias medidas concretas que puedes tomar antes de que el impacto llegue a tu bolsillo.
La subida depende del capital pendiente, el plazo restante y la variación del Euríbor respecto a la revisión anterior. Tabla orientativa:
| Capital pendiente | Plazo restante | Euríbor anterior | Euríbor nuevo | Subida mensual aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 120.000€ | 20 años | 3,50% | 2,80% | -45€ (baja) |
| 150.000€ | 20 años | 2,00% | 2,80% | +60€ |
| 200.000€ | 25 años | 1,50% | 2,80% | +130€ |
| 250.000€ | 25 años | 1,00% | 2,80% | +195€ |
| 300.000€ | 28 años | 0,50% | 2,80% | +295€ |
La primera opción es hablar con tu banco y proponer un cambio de condiciones (novación). Puedes pedir:
Si tu banco no ofrece condiciones competitivas, puedes llevar tu hipoteca a otro banco que sí las tenga. La subrogación permite cambiar de entidad manteniendo las condiciones fiscales de la hipoteca original.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Coste | El banco nuevo suele asumir gastos notariales y registrales |
| Comisión del banco saliente | 0% si lleva más de 3 años (variable a fija) o exenta (variable a variable post-2019) |
| Plazo del trámite | 6-10 semanas |
| Ahorro potencial | 50-200€/mes según diferencia de condiciones |
Si tienes ahorros disponibles, amortizar capital pendiente es la forma más directa de reducir la cuota futura. Puedes elegir:
La comisión máxima por amortización anticipada en hipotecas post-2019 es del 0,25% los primeros 3 años y 0% a partir del cuarto año para hipotecas variables.