Actualizado: abril 2026
Por la Ley 5/2019 de Crédito Inmobiliario, el banco no puede cobrarte más del 0,15% al 2% del capital amortizado anticipadamente, con límites distintos según si la hipoteca es fija o variable y cuándo amortizas. En muchos casos, la comisión efectiva es cero.
| Tipo de hipoteca | Cuándo amortizas | Comisión máxima legal |
|---|---|---|
| Variable | Primeros 3 años | 0,25% del capital amortizado |
| Variable | Primeros 5 años | 0,15% del capital amortizado |
| Variable | A partir del año 5 | 0% (gratis) |
| Fija | Primeros 10 años | 2% del capital amortizado |
| Fija | A partir del año 10 | 1,5% del capital amortizado |
| Mixta (fase fija) | Aplica reglas de la fija | 2% / 1,5% |
| Mixta (fase variable) | Aplica reglas de la variable | 0,15% / 0% |
El banco solo puede cobrar comisión si demuestra que la amortización le genera pérdida financiera. La comisión efectiva es el menor entre el porcentaje legal y la pérdida real (por diferencia con el coste de oportunidad).
| Caso | Capital amortizado | Comisión legal aplicada | Pérdida financiera | Comisión efectiva |
|---|---|---|---|---|
| Variable año 2 | 20.000€ | 0,25% = 50€ | 0€ (tipos altos) | 0€ |
| Variable año 4 | 30.000€ | 0,15% = 45€ | 30€ | 30€ |
| Fija año 5 con TIN 4% | 50.000€ | 2% = 1.000€ | 1.200€ | 1.000€ |
| Fija año 12 con TIN 3% | 40.000€ | 1,5% = 600€ | 200€ | 200€ |
| Cancelación total año 6 fija | 100.000€ | 2% = 2.000€ | 2.400€ | 2.000€ |
La regla práctica: si los intereses que ahorras al amortizar superan la comisión + el rendimiento de invertir ese dinero en otra cosa, amortiza.